Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
1. Georgios P. | |
|
2. Nils A. | |
|
6. Alexander S. | |
|
8. Jacob A. | |
|
9. Mohammad A. | |
|
11. Aaron H. | |
|
14. Gabriel H. | |
|
16. Lorent B. | |
|
19. Martin K. | |
|
21. Adam H. | |
|
22. Hektor B. |
|
|
Firaz Anik Lagledare |
| P13 år Svår: Extra matcher | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 21 | 19 | 13 |
|
|
4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 12 | 11 | 8 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies