Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Amir-Abbas Miramori | |
|
|
Anshuman Rattan | |
|
|
Elias Viden | |
|
|
Jad Alaktaa | |
|
|
Jesse Afiuwa | |
|
|
José Eltayeb | |
|
|
Nicky Rickard | |
|
|
Osman Abdullahi | |
|
|
Pharell Hagabimana | |
|
|
Salm Mouhamed Siraj | |
|
|
Simon Yakob | |
|
|
Tolif Afework | |
|
|
Vincent Pettersson |
| DM P15 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 12 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 7 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies